Se ira deshinchando poco a poco, despacito, pero no se deshinchará mucho.Leído. Yo digo que la burbuja no explota. (No conviene a los políticos y a los bancos).
Se ira deshinchando poco a poco, despacito, pero no se deshinchará mucho.Leído. Yo digo que la burbuja no explota. (No conviene a los políticos y a los bancos).
Pit los políticos vivirán de nosotros como siempre.
No porque discrepe de tu opinión intento ofenderte.
Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
Vaya, al final has puesto el chiste. Bueno, los dos (siempre he tenido debilidad por el de la oveja). En la versión original del de la vaca, Frank solo es remplazado por un matemático, que aproxima el volumen de la vaca a base de diferenciar su superficie.
Y hablando del universo, yo me quedo con lo que dice la guía del autoestopista galáctico:
Al principio se creó el universo. Eso hizo que se enfadará mucha gente, y la mayoría lo consideró un error.
Ante esos argumentos tan aplastantes no hay nada que hacer, me rindo.Leído. Yo digo que la burbuja no explota.
Vaya, bueno, pues que explote, que diablos.Ante esos argumentos tan aplastantes no hay nada que hacer, me rindo.
Pit Matson dejó de existir en su mensaje 5.999
En el artículo dice que comprar una casa sale el doble que alquilarla en el área de SF. El 82 % de los intereses son con tipo variable y los tipos de interés están subiendo una barbaridad por aquí. Por otro lado, hay perdidas de empleo y bajadas de salario, por lo que es lógico que los precios bajen, la gente que ha comprado al límite de sus posibilidades, a tipo variable, si les suben el tipo de interés más que el sueldo, o pierden el trabajo pasa cualquier cosas y no pueden pagar, les quitan la casa, que es algo que está empezando a suceder muy a menudo. Mucha gente incluso estaba metida en varias hipotecas en la misma casa, al subir el valor de la propiedad, hipotecan sobre ese valor anadido, lo que puede ser una locura si los precios no siguen subiendo al mismo ritmo.
En España, yo no conozco a nadie que se meta en hipotecas a tipo variable y creo que no va a explotar la burbuja. Lo que creo es que los precios se estáncaran por un período de tiempo.
Perdón por el offtopic, vac-man.
Minor Bun engine made Benny Lava!
Yo creo que hace tiempo que no vives por aquí.En España, yo no conozco a nadie que se meta en hipotecas a tipo variable y creo que no va a explotar la burbuja. Lo que creo es que los precios se estáncaran por un período de tiempo.
Perdón por el offtopic, vac-man.
Correcto, Jam. Desde que empezó la locura, a la gente se le salieron los ojos al ver las hipotecas a interés variable, y ahora todas son así y la trampa se puede cerrar pronto. Como dice el artículo, las burbujas duran más de lo que se espera, y creo que estamos en esa prórroga. De hecho, en Zaragoza ya casi no se venden pisos (al menos no como hasta el año pasado), en los pueblos no se venden las VPO, y sé de primera mano que las parejas que acaban de comprar su piso en las afueras de 60 m² por 250000 euros a pagar en 40 años están empezando a quitárselos.
...y estaba superbueno.
Y miré su perfil. Y vi que era amigo de Daniela. Puaf.
Dos niñas en el parque
no se elevará, nunca más
http://www.mviv.es/octogono/xls/esta.../vlp1_2006.xls.
EUR/m2. 4 trimestre 2005. primer trimestre 2006. Variacción %.
Almería_____ 1.768,7_____ 1.901,6_____ 7,5.
Cádiz_____ 2.914,8_____ 2.707,5_____ -7,1.
Córdoba_____ 1.990,2_____ 2.112,8_____ 6,2.
Granada_____ 2.569,3_____ 2.667,7_____ 3,8.
Huelva_____ 1.784,0_____ 1.665,8_____ -6,6.
Jaén_____ 1.546,1_____ 1.645,5_____ 6,4.
Málaga_____ 2.272,1_____ 2.763,2_____ 21,6.
Sevilla_____ 2.672,3_____ 2.908,6_____ 8,8.
Huesca_____ 1.867,4_____ 1.902,4_____ 1,9.
Teruel_____ 1.486,3_____ 1.530,4_____ 3,0.
Zaragoza_____ 2.322,0_____ 2.499,0_____ 7,6.
Oviedo_____ 1.984,9_____ 2.126,9_____ 7,2.
Palma de mallorca_____ 2.572,6_____ 2.586,5_____ 0,5.
Las palmas_____ 1.876,7_____ 1.891,8_____ 0,8.
Santa cruz de Tenerife_____ 1.774,8_____ 1.761,6_____ -0,7.
Santander_____ 2.337,4_____ 2.514,7_____ 7,6.
Ávila_____ 1.544,4_____ 1.445,5_____ -6,4.
Burgos_____ 2.057,7_____ 2.088,5_____ 1,5.
León_____ 1.596,4_____ 1.615,0_____ 1,2.
Palencia_____ 1.565,6_____ 1.674,4_____ 6,9.
Salamanca_____ 2.025,7_____ 2.185,5_____ 7,9.
Segovia_____ 2.509,4_____ 2.282,6_____ -9,0.
Soria_____ 1.920,2_____ 1.835,2_____ -4,4.
Valladolid_____ 2.185,5_____ 2.116,0_____ -3,2.
Zamora_____ 1.430,7_____ 1.463,4_____ 2,3.
Albacete_____ 1.863,3_____ 1.730,6_____ -7,1.
Ciudad real_____ 1.806,0_____ 1.813,6_____ 0,4.
Cuenca_____ 1.754,7_____ 1.786,0_____ 1,8.
Guadalajara_____ 2.398,1_____ 2.324,9_____ -3,1.
Toledo_____ 2.259,5_____ 2.052,0_____ -9,2.
Barcelona_____ 3.928,5_____ 4.236,8_____ 7,8.
Girona_____ 2.859,0_____ 2.881,9_____ 0,8.
Lleida_____ 1.887,5_____ 1.880,0_____ -0,4.
Tarragona_____ 1.996,4_____ 2.104,9_____ 5,4.
Alicante_____ 1.992,9_____ 2.026,2_____ 1,7.
Castellón_____ 1.732,8_____ 1.685,0_____ -2,8.
Valencia_____ 2.334,8_____ 2.469,9_____ 5,8.
Badajoz_____ 1.368,5_____ 1.492,0_____ 9,0.
Cáceres_____ 1.448,9_____ 1.527,3_____ 5,4.
A coruña_____ 1.934,9_____ 2.004,2_____ 3,6.
Lugo_____ 1.130,9_____ 1.073,6_____ -5,1.
Ourense_____ 1.454,5_____ 1.620,7_____ 11,4.
Pontevedra_____ 1.534,4_____ 1.582,2_____ 3,1.
Madrid_____ 4.014,4_____ 3.916,9_____ -2,4.
Murcia_____ 1.627,0_____ 1.564,4_____ -3,8.
Pamplona_____ 2.493,2_____ 2.620,9_____ 5,1.
Vitoria_____ 2.594,5_____ 3.019,5_____ 16,4.
San sebastián_____ 3.492,9_____ 3.615,7_____ 3,5.
Bilbao_____ 3.304,9_____ 3.445,6_____ 4,3.
Logroño_____ 2.232,1_____ 2.427,1_____ 8,7.
Nos vamos a divertir.
Hey, iros con el offtopic a otra parte, que entro aquí para leer rayadas matemáticas y me encuentro con que si la hipoteca de Frodo (saludos, Frodo.