Bueno, me apetecía desconectar unos minutos de lo que estaba haciendo y he creado un par de funciones que guardan y cargan un shape a/desde un archivo.
Función de guardado:
Código:
Fn savespline filename theshape = (tif theshape == undefined or (classof theshape).= splineshape do return false tlocal file = createfile filename tif file == undefined do (t return false t) tlocal color = theshape.wirecolor tlocal nsplines = numsplines theshape tformat color % % % %\nColor, r color, g color, b color, a to: file tformat numsplines %\n\nNsplines to: file tfor nspline = 1 todo nsplines do (t local closed = isclosed theshape nspline local nknots = numknots theshape nspline format isclosed %\nClosed to: file format numknots %\nNknots to: file t for nknot = 1 todo nknots do (t local type = getknottype theshape nspline nknot local segtype = getsegmenttype theshape nspline (if nknot == nknots and not closed then nknot - 1 else nknot) local pues = getknotpoint theshape nspline nknot local invec = getinvec theshape nspline nknot local outvec = getoutvec theshape nspline nknot format cords % % % % % % % % % % %\n\ (type as string) \ (segtype as string) \ pos.x pues, y pues, z \ invec.x invec, y invec, z \ outvec.x outvec, y outvec, z \ to: file ) t format \nTo: file t) tclose file treturn true.
)
Función de carga:
Código:
Fn loadspline filename = (tlocal ln = tlocal tokens = #() tlocal file = openfile filename t- Leemos el color del shape tln = readline file tif ln == undefined do (t close file return false t) ttokens = filterstring ln tif tokens == undefined do (t close file return false t) tif tokens[1].= color do (t close file return false t) tlocal col = red ttry (t local r = tokens[2] as float local g = tokens[3] as float local b = tokens[4] as float local a = tokens[5] as float col = color r g b a t) catch (t close file return false t) t- Leemos el número de Splines tln = readline file tif ln == undefined do (t close file return false t) ttokens = filterstring ln tif tokens == undefined do (t close file return false t) tif tokens[1].= numsplines do (t close file return false t) tlocal nsplines = 0 ttry (t nsplines = tokens[2] as integer t) catch (t close file return false t) t- Creamos el shape tlocal theshape = line wirecolor:col render_displayrendermesh:true t- Leemos los datos de cada Spline tfor nspline = 1 todo nsplines do (t - Añadimos una Spline al shape addnewspline theshape - Saltamos la siguiente línea readline file t - Vemos si la Spline es cerrada o no ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) if tokens[1].= isclosed do (t close file return false ) t local closed = false try (t closed = if tokens[2] == true then true else false ) catch (t close file return false ) - Leemos el número de knots ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) if tokens[1].= numknots do (t close file return false ) t local nknots = 0 try (t nknots = tokens[2] as integer ) catch (t close file return false ) t - Leemos los knots t for nknot = 1 todo nknots do (t ln = readline file if ln == undefined do (t close file return false ) t tokens = filterstring ln if tokens == undefined do (t close file return false ) t if tokens[1].= cords do (t close file return false ) try (t local type = case tokens[2] of (t smooth: #smooth corner: #corner Bézier: #Bézier béziercorner: #béziercorner ) t local segtype = case tokens[3] of (t line: #line curve: #curve ) t local x = tokens[4] as float local y = tokens[5] as float local z = tokens[6] as float local in_x = tokens[7] as float local in_y = tokens[8] as float local in_z = tokens[9] as float local out_x = tokens[10] as float local out_y = tokens[11] as float local out_z = tokens[12] as float t addknot theshape nspline type segtype [x y, z] [in_x, in_y, in_z] [out_x, out_y, out_z] t ) catch (t close file return false ) ) t - Cerramos la Spline si es necesario if closed do close theshape nspline t) t- Actualizamos el shape tupdateshape theshape t- Cerramos el archivo tclose file treturn true.
)
Utilización para guardar (hay que tener un shape seleccionado):
Código:
savespline c:\\Splines\\spline_test, txt $
Utilización para cargar:
Código:
loadspline c:\\Splines\\spline_test, txt
Ejemplo de salida:
Código:
color 176.0 26.0 26.0 255.0.
Numsplines 4.
Isclosed true.
Numknots 4.
Cords Bézier curve 3.75542 32.2376 0.0 3.75542 16.3633 0.0 3.75542 48.1119 0.0.
Cords Bézier curve -25.0135 61.0065 0.0 -9.13922 61.0065 0.0 -40.8878 61.0065 0.0.
Cords Bézier curve -53.7825 32.2376 0.0 -53.7825 48.1119 0.0 -53.7825 16.3633 0.0.
Cords Bézier curve -25.0135 3.46864 0.0 -40.8878 3.46864 0.0 -9.13922 3.46865 0.0.
Isclosed false.
Numknots 4.
Cords Bézier curve 7.73623 -13.1422 0.0 7.73623 -13.1422 0.0 12.3281 -20.6093 0.0.
Cords Bézier curve 29.2674 -25.0361 0.0 20.5018 -25.1245 0.0 38.033 -24.9476 0.0.
Cords Bézier curve 50.5541 -12.7101 0.0 46.1139 -20.2683 0.0 54.9943 -5.15176 0.0.
Cords Bézier curve 50.9567 11.8845 0.0 55.1472 4.18496 0.0 50.9567 11.8845 0.0.
Isclosed true.
Numknots 6.
Cords béziercorner curve -19.3683 -21.556 0.0 -22.2372 -26.5251 0.0 -22.2372 -16.5869 0.0.
Cords béziercorner curve -27.975 -6.64872 0.0 -25.1061 -11.6178 0.0 -33.7128 -6.64872 0.0.
Cords béziercorner curve -45.1884 -6.64872 0.0 -39.4506 -6.64872 0.0 -48.0574 -11.6178 0.0.
Cords béziercorner curve -53.7952 -21.556 0.0 -50.9263 -16.5869 0.0 -50.9263 -26.5251 0.0.
Cords béziercorner curve -45.1884 -36.4633 0.0 -48.0574 -31.4942 0.0 -39.4506 -36.4633 0.0.
Cords béziercorner curve -27.975 -36.4633 0.0 -33.7128 -36.4633 0.0 -25.1061 -31.4942 0.0.
Isclosed false.
Numknots 144.
Cords corner line 14.7903 -48.2751 0.0 14.7903 -48.2751 0.0 14.6811 -49.1578 0.123818.
Cords corner line 14.4626 -50.9233 0.371455 14.5718 -50.0406 0.247637 14.2178 -51.772 0.495274.
Cords corner line 13.7284 -53.4694 0.742911 13.9731 -52.6207 0.619092 13.3561 -54.2635 0.866729.
Cords corner line 12.6116 -55.8517 1.11437 12.9838 -55.0576 0.990547 12.1228 -56.5723 1.23818.
Cords corner line 11.1451 -58.0137 1.48582 11.6339 -57.293 1.362 10.5535 -58.6441 1.60964.
Cords corner line 9.3703 -59.9051 1.85728 9.96191 -59.2746 1.73346 8.69197 -60.431 1.98109.
Cords corner line 7.33532 -61.4829 2.22873 8.01365 -60.957 2.10491 6.5883 -61.8929 2.35255.
Cords corner line 5.09426 -62.7128 2.60019 5.84128 -62.3028 2.47637 4.29801 -62.9983 2.72401.
Cords corner line 2.7055 -63.5692 2.97164 3.50176 -63.2838 2.84782 1.88043 -63.725 3.09546.
Cords corner line 0.23027 -64.0366 3.3431 1.05535 -63.8808 3.21928 -0.602806 -64.0607 3.46692.
Cords corner line -2.26896 -64.109 3.71455 -1.43588 -64.0849 3.59073 -3.08932 -64.0029 3.83837.
Cords corner line -4.73004 -63.7905 4.08601 -3.90968 -63.8967 3.96219 -5.51758 -63.5587 4.20983.
Cords corner line -7.09266 -63.0949 4.45746 -6.30512 -63.3268 4.33364 -7.8284 -62.7449 4.58128.
Cords corner line -9.29987 -62.0449 4.82892 -8.56413 -62.3949 4.7051 -9.96639 -61.5873 4.95274.
Cords corner line -11.2994 -60.672 5.20037 -10.6329 -61.1296 5.07656 -11.8813 -60.1196 5.32419.
Cords corner line -13.045 -59.0149 5.57183 -12.4632 -59.5673 5.44801 -13.5292 -58.383 5.69565.
Cords corner line -14.4974 -57.1191 5.94328 -14.0133 -57.7511 5.81947 -14.8733 -56.4245 6.0671.
Cords corner line -15.6252 -55.0352 6.31474 -15.2493 -55.7299 6.19092 -15.8853 -54.2961 6.43856.
Cords corner line -16.4055 -52.8177 6.68619 -16.1454 -53.5569 6.56238 -16.5451 -52.053 6.81001.
Cords corner line -16.8245 -50.5236 7.05765 -16.6848 -51.2883 6.93383 -16.8421 -49.7526 7.18147.
Cords corner line -16.8775 -48.2107 7.42911 -16.8598 -48.9817 7.30529 -16.7747 -47.4527 7.55292.
Cords corner line -16.5691 -45.9368 7.80056 -16.6719 -46.6948 7.67674 -16.3504 -45.2103 7.92438.
Cords corner line -15.9128 -43.7574 8.17202 -16.1316 -44.4839 8.0482 -15.5854 -43.0799 8.29583.
Cords corner line -14.9304 -41.725 8.54347 -15.2579 -42.4025 8.41965 -14.5042 -41.1125 8.66729.
Cords corner line -13.6517 -39.8874 8.91493 -14.0779 -40.5 8.79111 -13.1388 -39.354 9.03874.
Cords corner line -12.1131 -38.2871 9.28638 -12.6259 -38.8205 9.16256 -11.5277 -37.8446 9.4102.
Cords corner line -10.357 -36.9596 9.65784 -10.9424 -37.4021 9.53402 -9.71493 -36.6174 9.78166.
Cords corner line -8.43074 -35.9332 10.0293 -9.07283 -36.2753 9.90547 -7.74875 -35.6982 10.1531.
Cords corner line -6.38477 -35.2283 10.4007 -7.06676 -35.4633 10.2769 -5.68047 -35.1045 10.5246.
Cords corner line -4.27186 -34.8569 10.7722 -4.97616 -34.9807 10.6484 -3.56308 -34.8454 10.896.
Cords corner line -2.14552 -34.8224 11.1437 -2.85429 -34.8339 11.0198 -1.4499 -34.9216 11.2675.
Cords corner line -0.0586567 -35.1198 11.5151 -0.754276 -35.0207 11.3913 0.606791 -35.3252 11.6389.
Cords corner line 1.93769 -35.736 11.8866 1.27224 -35.5306 11.7628 2.557 -36.0407 12.0104.
Cords corner line 3.79562 -36.65 12.258 3.17631 -36.3454 12.1342 4.35427 -37.0447 12.3818.
Cords corner line 5.47156 -37.8339 12.6295 4.91292 -37.4393 12.5057 5.95678 -38.3071 12.7533.
Cords corner line 6.92721 -39.2535 13.0009 6.442 -38.7803 12.8771 7.32831 -39.7921 13.1248.
Cords corner line 8.13049 -40.8692 13.3724 7.7294 -40.3306 13.2486 8.43904 -41.4586 13.4962.
Cords corner line 9.05614 -42.6375 13.7438 8.74759 -42.0481 13.62 9.26622 -43.2622 13.8677.
Cords corner line 9.68636 -44.5116 14.1153 9.47629 -43.8869 13.9915 9.79457 -45.1554 14.2391.
Cords corner line 10.011 -46.443 14.4868 9.90279 -45.7992 14.3629 10.0166 -47.0896 14.6106.
Cords corner line 10.0278 -48.3828 14.8582 10.0222 -47.7362 14.7344 9.93254 -49.0161 14.982.
Cords corner line 9.74209 -50.2827 15.2297 9.83731 -49.6494 15.1058 9.55034 -50.8872 15.3535.
Cords corner line 9.16685 -52.0961 15.6011 9.3586 -51.4916 15.4773 8.88522 -52.6574 15.7249.
Cords corner line 8.32196 -53.7799 15.9726 8.60359 -53.2186 15.8488 7.95919 -54.2848 16.0964.
Cords corner line 7.23366 -55.2947 16.344 7.59643 -54.7897 16.2202 6.80037 -55.7318 16.4678.
Cords corner line 5.93379 -56.6061 16.7155 6.36708 -56.169 16.5917 5.44215 -56.966 16.8393.
Cords corner line 4.45887 -57.6858 17.0869 4.95051 -57.3259 16.9631 3.92228 -57.961 17.2108.
Cords corner line 2.84908 -58.5115 17.4584 3.38568 -58.2362 17.3346 2.28178 -58.6969 17.5822.
Cords corner line 1.14719 -59.0678 17.8299 1.71449 -58.8823 17.706 0.563923 -59.1607 17.9537.
Cords corner line -0.602608 -59.3464 18.2013 -0.0193443 -59.2535 18.0775 -1.187 -59.3464 18.3251.
Cords corner line -2.35579 -59.3463 18.5728 -1.7714 -59.3463 18.4489 -2.92675 -59.2552 18.6966.
Cords corner line -4.06867 -59.0732 18.9442 -3.49771 -59.1642 18.8204 -4.61228 -58.8954 19.068.
Cords corner line -5.69949 -58.5397 19.3157 -5.15588 -58.7175 19.1919 -6.20279 -58.2813 19.4395.
Cords corner line -7.20939 -57.7647 19.6871 -6.70609 -58.023 19.5633 -7.66073 -57.434 19.8109.
Cords corner line -8.56341 -56.7727 20.0586 -8.11207 -57.1033 19.9348 -8.95269 -56.3795 20.1824.
Cords corner line -9.73124 -55.5931 20.43 -9.34196 -55.9863 20.3062 -10.0501 -55.1486 20.5539.
Cords corner line -10.6879 -54.2595 20.8015 -10.369 -54.7041 20.6777 -10.93 -53.7759 20.9253.
Cords corner line -11.4143 -52.8087 21.1729 -11.1721 -53.2923 21.0491 -11.5753 -52.2989 21.2968.
Cords corner line -11.8974 -51.2793 21.5444 -11.7364 -51.7891 21.4206 -11.9753 -50.7566 21.6682.
Cords corner line -12.1309 -49.7113 21.9159 -12.0531 -50.234 21.792 -12.1255 -49.1892 22.0397.
Cords corner line -12.1147 -48.1448 22.2873 -12.1201 -48.667 22.1635 -12.0281 -47.6362 22.4111.
Cords corner line -11.855 -46.6188 22.6588 -11.9415 -47.1275 22.535 -11.6913 -46.1361 22.7826.
Cords corner line -11.364 -45.1705 23.0302 -11.5277 -45.6533 22.9064 -11.1292 -44.725 23.154.
Cords corner line -10.6597 -43.8341 23.4017 -10.8944 -44.2796 23.2779 -10.3613 -43.4362 23.5255.
Cords corner line -9.76463 -42.6404 23.7731 -10.063 -43.0383 23.6493 -9.41176 -42.2989 23.897.
Cords corner line -8.70601 -41.6157 24.1446 -9.05889 -41.9573 24.0208 -8.30879 -41.3376 24.2684.
Cords corner line -7.51434 -40.7814 24.516 -7.91156 -41.0595 24.3922 -7.08382 -40.5722 24.6399.
Cords corner line -6.22278 -40.1536 24.8875 -6.6533 -40.3629 24.7637 -5.77059 -40.0167 25.0113.
Cords corner line -4.86621 -39.7429 25.259 -5.3184 -39.8798 25.1351 -4.40424 -39.6798 25.3828.
Cords corner line -3.48029 -39.5537 25.6304 -3.94226 -39.6168 25.5066 -3.02037 -39.5642 25.7542.
Cords corner line -2.10053 -39.5853 26.0019 -2.56045 -39.5748 25.878 -1.65414 -39.6671 26.1257.
Cords corner line -0.761364 -39.8307 26.3733 -1.20775 -39.7489 26.2495 -0.339346 -39.98 26.4971.
Cords corner line 0.504692 -40.2784 26.7448 0.082674 -40.1292 26.621 0.892405 -40.4893 26.8686.
Cords corner line 1.66783 -40.9113 27.1162 1.28012 -40.7003 26.9924 2.01244 -41.1771 27.2401.
Cords corner line 2.70166 -41.7087 27.4877 2.35705 -41.4429 27.3639 2.99571 -42.021 27.6115.
Cords corner line 3.5838 -42.6457 27.8591 3.28975 -42.3334 27.7353 3.82131 -42.9955 27.983.
Cords corner line 4.29634 -43.695 28.2306 4.05883 -43.3452 28.1068 4.47297 -44.0722 28.3544.
Cords corner line 4.82622 -44.8268 28.6021 4.64959 -44.4495 28.4782 4.93928 -45.2213 28.7259.
Cords corner line 5.16539 -46.0102 28.9735 5.05234 -45.6157 28.8497 5.21391 -46.4115 29.0973.
Cords corner line 5.31094 -47.2139 29.345 5.26242 -46.8127 29.2211 5.29562 -47.6116 29.4688.
Cords corner line 5.26498 -48.4069 29.7164 5.2803 -48.0092 29.5926 5.18816 -48.791 29.8402.
Cords corner line 5.03451 -49.5593 30.0879 5.11133 -49.1752 29.9641 4.90002 -49.9206 30.2117.
Cords corner line 4.63105 -50.6433 30.4593 4.76554 -50.2819 30.3355 4.44411 -50.9733 30.5832.
Cords corner line 4.07023 -51.6335 30.8308 4.25717 -51.3034 30.707 3.83725 -51.925 30.9546.
Cords corner line 3.37129 -52.5079 31.2022 3.60427 -52.2164 31.0784 3.09966 -52.7546 31.3261.
Cords corner line 2.55641 -53.248 31.5737 2.82804 -53.0013 31.4499 2.25431 -53.4451 31.6975.
Cords corner line 1.65011 -53.8394 31.9452 1.95221 -53.6423 31.8213 1.32623 -53.9837 32.069.
Cords corner line 0.678474 -54.2721 32.3166 1.00235 -54.1279 32.1928 0.341808 -54.3616 32.4404.
Cords corner line -0.331524 -54.5404 32.6881 0.00514221 -54.451 32.5642 -0.671957 -54.5747 32.8119.
Cords corner line -1.35282 -54.6432 33.0595 -1.01239 -54.6089 32.9357 -1.68819 -54.6234 33.1833.
Cords corner line -2.35893 -54.5836 33.431 -2.02356 -54.6035 33.3072 -2.68084 -54.5121 33.5548.
Cords corner line -3.32466 -54.369 33.8024 -3.00275 -54.4405 33.6786 -3.62535 -54.2495 33.9262.
Cords corner line -4.22675 -54.0105 34.1739 -3.92605 -54.13 34.0501 -4.4993 -53.8478 34.2977.
Cords corner line -5.0444 -53.5226 34.5453 -4.77185 -53.6852 34.4215 -5.28287 -53.3226 34.6692.
Cords corner line -5.75979 -52.9227 34.9168 -5.52133 -53.1227 34.793 -5.95933 -52.692 35.0406.
Cords corner line -6.3584 -52.2306 35.2882 -6.15886 -52.4613 35.1644 -6.51539 -51.9764 35.4121.
Cords corner line -6.82936 -51.4678 35.6597 -6.67237 -51.7221 35.5359 -6.94143 -51.1975 35.7835.
Cords corner line -7.16557 -50.6568 36.0312 -7.0535 -50.9271 35.9073 -7.23164 -50.378 36.155.
Cords corner line -7.36379 -49.8205 36.4026 -7.29772 -50.0993 36.2788 -7.38406 -49.5409 36.5264.
Cords corner line -7.4246 -48.9818 36.7741 -7.40433 -49.2614 36.6503 -7.40047 -48.7087 36.8979.
Cords corner line -7.3522 -48.1626 37.1455 -7.37633 -48.4357 37.0217 -7.28622 -47.9029 37.2693.
Cords corner line -7.15425 -47.3835 37.517 -7.22024 -47.6432 37.3932 -7.04999 -47.1433 37.6408.
Cords corner line -6.84147 -46.6631 37.8884 -6.94573 -46.9032 37.7646 -6.70339 -46.4479 38.0123.
Cords corner line -6.42724 -46.0177 38.2599 -6.56532 -46.2328 38.1361 -6.26055 -45.8321 38.3837.
Cords corner line -5.92715 -45.4608 38.6313 -6.09385 -45.6465 38.5075 -5.7376 -45.3083 38.7552.
Cords corner line -5.35849 -45.0032 39.0028 -5.54804 -45.1557 38.879 -5.15221 -44.8861 39.1266.
Cords corner line -4.73966 -44.6521 39.3743 -4.94593 -44.7691 39.2504 -4.52298 -44.5719 39.4981.
Cords corner line -4.08964 -44.4116 39.7457 -4.30631 -44.4918 39.6219 -3.8689 -44.3687 39.8695.
Cords corner line -3.42743 -44.2827 40.1172 -3.64816 -44.3257 39.9934 -3.20878 -44.2762 40.241.
Cords corner line -2.77149 -44.2631 40.4886 -2.99013 -44.2696 40.3648 -2.56074 -44.2912 40.6124.
Cords corner line -2.13924 -44.3475 40.8601 -2.34999 -44.3194 40.7363 -1.94171 -44.4076 40.9839.
Cords corner line -1.54664 -44.5279 41.2315 -1.74417 -44.4678 41.1077 -1.36699 -44.6167 41.3554.
Cords corner line -1.0077 -44.7942 41.603 -1.18735 -44.7054 41.4792 -0.849874 -44.9075 41.7268.
Cords corner line -0.534222 -45.134 41.9744 -0.692047 -45.0207 41.8506 -0.401321 -45.2672 42.0983.
Cords corner line -0.135525 -45.5336 42.3459 -0.268423 -45.4004 42.2221 -0.0297699 -45.6818 42.4697.
Cords corner line 0.181738 -45.9782 42.7174 0.075983 -45.83 42.5935 0.259041 -46.1364 42.8412.
Cords corner line 0.413643 -46.4526 43.0888 0.336342 -46.2944 42.965 0.462101 -46.6154 43.2126.
Cords corner line 0.559021 -46.9411 43.4603 0.510563 -46.7783 43.3364 0.579134 -47.1038 43.5841.
Cords corner line 0.619356 -47.429 43.8317 0.599245 -47.2664 43.7079 0.612446 -47.5867 43.9555.
Cords corner line 0.598627 -47.902 44.2032 0.605537 -47.7443 44.0794 0.56678 -48.0504 44.327.
Cords corner line 0.503082 -48.3472 44.5746 0.534931 -48.1988 44.4508 0.449032 -48.4826 44.6985.
Cords corner line 0.340929 -48.7534 44.9461 0.394981 -48.618 44.8223 0.267954 -48.8726 45.0699.
Cords corner line 0.122005 -49.1111 45.3175 0.194981 -48.9919 45.1937 0.0337982 -49.2117 45.4414.
Cords corner line -0.142624 -49.413 45.689 -0.0544128 -49.3123 45.5652 -0.242107 -49.4933 45.8128.
Cords corner line -0.441072 -49.654 46.0605 -0.341589 -49.5736 45.9366 -0.547735 -49.7131 46.1843.
Cords corner line -0.761061 -49.8314 46.4319 -0.654396 -49.7723 46.3081 -0.870819 -49.8692 46.5557.
Cords corner line -1.09034 -49.9447 46.8034 -0.980576 -49.907 46.6795 -1.19925 -49.9617 46.9272.
Cords corner line -1.41708 -49.9958 47.1748 -1.30816 -49.9787 47.051 -1.52149 -49.9933 47.2986.
Cords corner line -1.73031 -49.9883 47.5463 -1.6259 -49.9908 47.4225 -1.82693 -49.9682 47.6701.
Cords corner line -2.02019 -49.928 47.9177 -1.92356 -49.9481 47.7939 -2.10625 -49.8927 48.0415.
Cords corner line -2.27837 -49.8221 48.2892 -2.19231 -49.8574 48.1654 -2.35164 -49.7744 48.413.
Cords corner line -2.49817 -49.6791 48.6606 -2.42491 -49.7268 48.5368 -2.55705 -49.6222 48.7845.
Cords corner line -2.6748 -49.5083 49.0321 -2.61592 -49.5652 48.9083 -2.71834 -49.4454 49.1559.
Cords corner line -2.80542 -49.3196 49.4035 -2.76188 -49.3825 49.2797 -2.83335 -49.2541 49.5274.
Cords corner line -2.88922 -49.123 49.775 -2.86128 -49.1885 49.6512 -2.90191 -49.0581 49.8988.
Cords corner line -2.92731 -48.9283 50.1465 -2.91462 -48.9932 50.0226 -2.92578 -48.867 50.2703.
Cords corner line -2.92272 -48.7445 50.5179 -2.92425 -48.8058 50.3941 -2.90851 -48.6897 50.6417.
Cords corner line -2.88011 -48.5801 50.8894 -2.89431 -48.6349 50.7656 -2.85528 -48.534 51.0132.
Cords corner line -2.80562 -48.4418 51.2608 -2.83045 -48.4879 51.137 -2.77261 -48.4062 51.3846.
Cords corner line -2.70658 -48.3352 51.6323 -2.73959 -48.3707 51.5085 -2.66811 -48.3115 51.7561.
Cords corner line -2.59117 -48.2641 52.0037 -2.62964 -48.2878 51.8799 -2.55014 -48.2529 52.1276.
Cords corner line -2.46808 -48.2306 52.3752 -2.50911 -48.2417 52.2514 -2.42746 -48.232 52.499.
Cords corner line -2.3462 -48.2348 52.7466 -2.38683 -48.2334 52.6228 -2.30886 -48.2482 52.8705.
Cords corner line -2.23418 -48.2751 53.1181 -2.27152 -48.2616 52.9943 -2.23418 -48.2751 53.1181
Si necesitas que se guarde algún dato más de la Spline me lo dices y lo modifico. Por ejemplo, si la Spline es renderable o no. Ahora mismo la Spline que se crea siempre se hace renderable en el viewport. Saludos.