Código:
- <controller name=box01 \ objeto (editable Mesh) \ master point controller \ vertex 1 classof=punto3 Bézier classid=200a,0 superclassid=9005 subnum=0 numchildren=0 filtertype=baseobject outofrangebefore=constant outofrangeafter=constant>.
-<samples count=21>.
P3val t=0 v=0,635744 0,329235 -21,027584 />.
P3val t=160 v=0,635744 0,317713 -21,027584 />.
P3val t=320 v=0,635744 0,284734 -21,027584 />.
P3val t=480 v=0,635744 0,232684 -21,027584 />.
P3val t=640 v=0,635744 0,163946 -21,027584 />.
P3val t=800 v=0,635744 0,080904 -21,027584 />.
P3val t=960 v=0,635744 -0,014058 -21,027584 />.
P3val t=1120 v=0,635744 -0,118556 -21,027584 />.
P3val t=1280 v=0,635744 -0,230205 -21,027584 />.
P3val t=1440 v=0,635744 -0,346623 -21,027584 />.
P3val t=1600 v=0,635744 -0,465425 -21,027584 />.
P3val t=1760 v=0,635744 -0,584226 -21,027584 />.
P3val t=1920 v=0,635744 -0,700644 -21,027584 />.
P3val t=2080 v=0,635744 -0,812294 -21,027584 />.
P3val t=2240 v=0,635744 -0,916792 -21,027584 />.
P3val t=2400 v=0,635744 -1,011753 -21,027584 />.
P3val t=2560 v=0,635744 -1,094795 -21,027584 />.
P3val t=2720 v=0,635744 -1,163533 -21,027584 />.
P3val t=2880 v=0,635744 -1,215584 -21,027584 />.
P3val t=3040 v=0,635744 -1,248562 -21,027584 />.
P3val t=3200 v=0,635744 -1,260085 -21,027584 />.
/samples>.
/controller>.
-<controller name=box01 \ objeto (editable Mesh) \ master point controller \ vertex 2 classof=punto3 Bézier classid=200a,0 superclassid=9005 subnum=1 numchildren=0 filtertype=baseobject outofrangebefore=constant outofrangeafter=constant>.
-<samples count=21>.
P3val t=0 v=0,952774 0,329235 -21,027584 />.
P3val t=160 v=0,952774 0,317713 -21,027584 />.
P3val t=320 v=0,952774 0,284734 -21,027584 />.
P3val t=480 v=0,952774 0,232684 -21,027584 />.
P3val t=640 v=0,952774 0,163946 -21,027584 />.
P3val t=800 v=0,952774 0,080904 -21,027584 />.
P3val t=960 v=0,952774 -0,014058 -21,027584 />.
P3val t=1120 v=0,952774 -0,118556 -21,027584 />.
P3val t=1280 v=0,952774 -0,230205 -21,027584 />.
P3val t=1440 v=0,952774 -0,346623 -21,027584 />.
P3val t=1600 v=0,952774 -0,465425 -21,027584 />.
P3val t=1760 v=0,952774 -0,584226 -21,027584 />.
P3val t=1920 v=0,952774 -0,700644 -21,027584 />.
P3val t=2080 v=0,952774 -0,812294 -21,027584 />.
P3val t=2240 v=0,952774 -0,916792 -21,027584 />.
P3val t=2400 v=0,952774 -1,011753 -21,027584 />.
P3val t=2560 v=0,952774 -1,094795 -21,027584 />.
P3val t=2720 v=0,952774 -1,163533 -21,027584 />.
P3val t=2880 v=0,952774 -1,215584 -21,027584 />.
P3val t=3040 v=0,952774 -1,248562 -21,027584 />.
P3val t=3200 v=0,952774 -1,260085 -21,027584 />.
/samples>.
/controller>
Como podéis ver para cada punto del robot tengo en cada frame las posiciones, y con esto formato puedo cargar las animaciones. Si me pongo a usar huesos o mover polígonos, el fichero.xaf no hay por dónde cogerlo.